.
sn | Parameter | ||
---|---|---|---|
1 | Water Level | ||
2 | pH | ||
3 | Temperature | ||
4 | Conductivity / Salinity / Total Dissolved Solids | ||
5 | Total Kjeldahi Nitrogen, TKN | ||
6 | Purge-able VOC | ||
7 | Dissolved Oxygen | ||
8 | Total Organic Carbon (TOC) | ||
9 | Total Petroleum Hydrocarbons | ||
10 | Oil & Grease (Hexane extractable) | ||
11 | Gasoline Range Hydrocarbons (GRH) C5 - C10 | ||
12 | Diesal Range Hydrocarbons (DRH) C11 - C28 | ||
13 | Heavy Fractions C29 - C40 | ||
14 | Metals / Heavy Metals (As, AI, Ba, Co, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, Zn, Fe, Na, Mg, Ca, Hg, Pb, V) | ||
15 | Turbidity | ||
16 | Ammonia Nitrogen, NH3- N | ||
17 | Benzene, Toluene, Xylene (BTXx) | ||
18 | Phenols | ||
19 | Total Coliforms (MPN) |
.
All rights reserved